トレーニング一覧
衝突・構造・NVH
トレーニングコース名称 | 使用ソフト | 開催場所 | 開催日 | 状況 |
---|---|---|---|---|
VPS Explicit 破断演習コース (1日間) | VP Solver | 東京会場 | 2018年7月27日(金) | 受付前 |
2018年11月5日(月) | 受付前 | |||
2019年2月8日(金) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年11月12日(月) | 受付前 | ||
VPS Implicit体験コース (0.5日間) | VP Solver | 東京会場 | 2018年7月24日(火) | 受付前 |
2019年1月23日(水) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年10月15日(月) | 受付前 | ||
VPS Explicit アカデミックコース (2.5日間) | VP Solver | 東京会場 | 2018年8月20日(月)~8月22日(水) | 受付前 |
2018年9月19日(水)~21日(金) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年8月27日(月)~8月29日(水) | 受付前 | ||
Visual-Environment 応用操作演習コース (2日間) | Visual Environment(Visual Crash Pam, Visual Viewer) | 東京会場 | 2018年5月21日(月)~22日(火) | 募集中 |
大阪会場 | 2018年9月3日(月)~4日(火) | 受付前 | ||
VPS Explicit 入門コース (3日間) | VP Solver | 東京会場 | 2018年4月23(月)~25日(水) | 募集中 |
2018年8月8日(水)~10日(金) | 受付前 | |||
2018年12月12日(水)~14日(金) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年5月30日(水)~6月1日(金) | 募集中 | ||
2019年1月28日(月)~30日(水) | 受付前 | |||
VPS Explicit 中級講座 (1日間) | VP Solver | 東京会場 | 2018年5月11日(金) | 募集中 |
2018年9月14日(金) | 受付前 | |||
2019年1月11日(金) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年7月13日(金) | 受付前 | ||
VPS Explicit 上級講座 (1日間) | VP Solver | 東京会場 | 2018年6月25日(月) | 募集中 |
2018年10月29日(月) | 受付前 | |||
2019年2月25日(月) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年12月19日(水) | 受付前 |
溶接・組付け
トレーニングコース名称 | 使用ソフト | 開催場所 | 開催日 | 状況 |
---|---|---|---|---|
Visual Assembly 体験コース (0.5日間) | Visual Assembly | 東京会場 | 2018年6月18日(月) | 募集中 |
2018年9月25日(月) | 募集中 | |||
2018年12月3日(月) | 募集中 | |||
大阪会場 | 2018年6月22日(金) | 募集中 | ||
2018年9月28日(金) | 募集中 | |||
2018年12月7日(金) | 募集中 |
プレス成形
トレーニングコース名称 | 使用ソフト | 開催場所 | 開催日 | 状況 |
---|---|---|---|---|
PAM-STAMPトレーニングコース (3日間) | PAM-STAMP | 東京会場 | 2018年5月16日(水)~5月18日(金) | 募集中 |
2018年7月18日(水)~20日(金) | 募集中 | |||
2018年10月17日(水)~19日(金) | 募集中 | |||
2019年1月16日(水)~18日(金) | 募集中 | |||
大阪会場 | 2018年6月13日(水)~15日(金) | 募集中 | ||
2018年11月26日(月)~11月28日(水) | 募集中 | |||
PAM-STAMP体験コース (0.5日間) | PAM-STAMP | 東京会場 | 2018年6月8日(金) | 募集中 |
2018年8月24日(金) | 受付前 | |||
2018年10月5日(金) | 受付前 | |||
2018年12月21日(金) | 受付前 | |||
2019年2月15日(金) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年7月6日(金) | 受付前 | ||
2018年9月14日(金) | 受付前 | |||
2018年11月2日(金) | 受付前 | |||
2019年1月11日(金) | 受付前 | |||
PAM-STAMPオンデマンドコース (1日間) | PAM-STAMP | 東京会場 | 開催日は任意の1日間 | 募集中 |
流体
トレーニングコース名称 | 使用ソフト | 開催場所 | 開催日 | 状況 |
---|---|---|---|---|
OpenFOAM初級トレーニング (0.5日間) | OpenFOAM, SnappyHexMesh, Paraview | 東京会場 | 2018年6月6日(水) | 募集中 |
2018年8月1日(水) | 募集中 | |||
2018年10月3日(水) | 募集中 | |||
2018年12月5日(水) | 募集中 | |||
2019年2月6日(水) | 募集中 |
シミュレーションプラットフォーム
トレーニングコース名称 | 使用ソフト | 開催場所 | 開催日 | 状況 |
---|---|---|---|---|
Visual-Mesh演習コース (1日間) | Visual-Mesh | 東京会場 | 2018年7月13日(金) | 受付前 |
2019年1月25日(金) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年10月12日(金) | 受付前 | ||
Visual-Viewer レポートカスタマイズコース (1日間) | Visual-Viewer | 東京会場 | 2018年5月25日(金) | 募集中 |
2019年2月22日(金) | 受付前 | |||
大阪会場 | 2018年7月27日(金) | 受付前 | ||
Visual-Crash DYNA体験コース (0.5日間) | Visual-Crash DYNA | 東京会場 | 日程は打ち合わせの上決定 | 募集中 |
大阪会場 | 日程は打ち合わせの上決定 | 募集中 | ||
Visual-Viewer結果自動処理演習コース (3日間) | Visual-Viewer | 東京会場 | 日程は打ち合わせの上決定 | 募集中 |
大阪会場 | 日程は打ち合わせの上決定 | 募集中 |
バーチャルリアリティ
トレーニングコース名称 | 使用ソフト | 開催場所 | 開催日 | 状況 |
---|---|---|---|---|
製造業VRソリューション IC.IDO VR検証体験コース | IC.IDO | 東京会場 | 2018年5月8日(火) | 募集中 |
2018年7月3日(火) | 募集中 | |||
2018年8月3日(金) | 募集中 | |||
2018年9月6日(木) | 募集中 | |||
2018年10月11日(木) | 募集中 | |||
2018年12月19日(水) | 募集中 |