| Title | Size |
|---|---|
| Rapport Financier Semestriel H1-FY07 | 497.6 kB |
| Comptes consolidés FY07 | 455.0 kB |
| Etats financiers consolidés H1-FY07 | 730.0 kB |
| Etats Financiers consolidés - FY06 | 528.6 kB |
| Etats financiers consolidés H1-FY06 | 1.5 MB |
| Etats financiers FY05 | 3.3 MB |
| Etats Financiers semestriels - H1-FY05 | 1.0 MB |
| Etats financiers consolidés - FY04 | 740.7 kB |
| Comptes consolidés semestriel H1-FY04 | 372.5 kB |
| Comptes consolidés annuels - Année fiscale 2001 | 15.3 kB |
| Comptes consolidés semestriels - Année fiscale 2001 | 15.3 kB |
| Comptes consolidés annuels - Année fiscale 2000 | 15.3 kB |
| Comptes consolidés bi-annuels - Année fiscale 2000 | 15.3 kB |


Soyez le premier à consulter nos communiqués de presse
financiers et nos lettres aux actionnaires