| Title | Size |
|---|---|
| Rapport CAC - Rémunérations FY06 | 66.4 kB |
| Rapport CAC - Options d'achats FY06 | 1.2 MB |
| Rapport CAC - Emissions actions ordinaires FY06 | 1.7 MB |
| Rapport CAC - Augmentation Capital FY06 | 1.3 MB |
| Rapport CAC - controle interne FY06 | 73.7 kB |
| Rapport CAC - Actions gratuites FY06 | 1.0 MB |
| Rapport Annuel 2006 - comptes sociaux | 1.3 MB |
| Rapport Comptes Conso - FY06 | 1.5 MB |
| Rapport CAC - H1-FY06 | 527.1 kB |
| Rapport CAC - options souscription FY05 | 467.2 kB |
| Rapport CAC - augmentation capital FY05 | 559.5 kB |
| Rapport CAC - Conventions FY05 | 519.2 kB |
| Rapport CAC - controle interne FY05 | 534.3 kB |
| Rapport CAC - comptes consolidés FY05 | 945.5 kB |
| Rapport CAC - Comptes sociaux FY05 | 699.7 kB |
| Rapport Spécial FY04 | 267.2 kB |
| Rapport comptes sociaux FY04 | 344.3 kB |
| Rapports comptes consolidés FY04 | 72.6 kB |
| Rapport des commissaires aux comptes sur les options d'actions - FY2003 | 88.2 kB |
| Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président - FY2003 | 105.8 kB |


Soyez le premier à consulter nos communiqués de presse
financiers et nos lettres aux actionnaires